產(chǎn)品名稱:鎧裝通信電纜-HYA22
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):HYA22、鎧裝通信電纜(主要技術(shù)指標(biāo))
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877
鎧裝通信電纜-HYA22的詳細(xì)資料:
鎧裝通信電纜
鎧裝通信電纜型號(hào): HYA53、HYAT53 、HYA23 、HYV22、HYA22(防鼠、地埋)
鎧裝通信電纜用途:
鎧裝通信電纜機(jī)械保護(hù)層可以加到任何結(jié)構(gòu)的電纜上,以增加電纜的機(jī)械強(qiáng)度,提高防侵蝕能力,是為易受機(jī)械破壞及及易受侵蝕的地區(qū)而設(shè)計(jì)的電纜。可以采用任何一種方式敷設(shè),更適用于巖石地區(qū)的直埋敷設(shè)。
鎧裝通信電纜結(jié)構(gòu):
1、基本電纜:任何單護(hù)套或雙護(hù)套結(jié)構(gòu)的填充型和非填充型電纜。
2、鎧裝通信電纜機(jī)械保護(hù)層:53型采用0.15mm厚的軋紋鋼帶,縱包于基本電纜之上,兩邊搭接。鋼帶表面經(jīng)涂塑處理,以防腐蝕和水份侵入。 23,22型采用雙層鋼帶繞包也有相似的性能。
3、鎧裝通信電纜護(hù)套:黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙稀護(hù)套。護(hù)套厚度可取決于基本電纜外徑。
4、識(shí)別和長(zhǎng)度標(biāo)記:電纜外表有*性識(shí)別標(biāo)記,標(biāo)記間間隔不大于1m,
5、鎧裝通信電纜標(biāo)記內(nèi)容有:導(dǎo)線直徑、線對(duì)數(shù)量、電纜型號(hào)、長(zhǎng)度、制造廠廠名代號(hào)及制造年份。
6、鎧裝通信電纜電氣特性:電纜符合基本電纜的全部電氣要求。 6、電纜長(zhǎng)度:機(jī)械保護(hù)型電纜是根據(jù)相應(yīng)基本電纜的標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度制造
HYA22、鎧裝通信電纜(主要技術(shù)指標(biāo)) |
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(N) | 絞合節(jié)距 (mm) | 近端串音衰減 | 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 | 備注 |
HYA22 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(M-S)≧53; 12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(M-S)≧54 20對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧63 相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(M-S)≧64 超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧79 | 任意線對(duì)組合≧58 基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧69 12對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣 |
HYA22 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA22 1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
如果你對(duì)鎧裝通信電纜-HYA22感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |